Hayatlife
Yeni Üye
- Katılım
- 4 Eyl 2021
- Mesajlar
- 17
- Aldığı beğeni
- 1
- Excel V
- Office 2019 TR
Konu Sahibi
Merhaba,
Dikeyde yinelen değerler için Excel' de menüde çözüm var ama yatay da yinelenlerin kaldırılması için makro yazılabilir mi ?
Dikeyde yinelen değerler için Excel' de menüde çözüm var ama yatay da yinelenlerin kaldırılması için makro yazılabilir mi ?
| Oe1 | Oe2 | Oe3 | Oe4 | Oe5 | Oe6 |
| 548132F000 | 548132F100 | 548132F000 | 548132F100 | ||
| 548132H000 | 548132K200 | 548132H000 | 548132G001 | 548132H000 | 548132H000 |
| 555133S000 | |||||
| 552503R000 | 552563R000 | 552563R000 | |||
| 555133N100 | 555133N200 | 555133N300 | 555133N200 | 555133N200 | 555133N200 |
| 552742P200 | |||||
| 552752P200 | |||||
| 527103K050 | 527203K050 | 551002B000 | 551182B000 | ||
| 551002B100 | 551182B100 | 551182J000 | 551182B100 | 551182B100 | |
| 548132K000 | 548133X000 | 548121C000 | 548133X001 | 548133X000 | 548133X000 |
Ekli dosyalar
Bu konu çözüme ulaşmıştır yüklü dosyaları indirmek için Bronz üye olunuz.
Bu dosyayı indirmek için yetkiniz bulunmamaktadır.