HAYIRLI KANDİLLER .
Ekli dosyalar
Bu konu çözüme ulaşmıştır yüklü dosyaları indirmek için Bronz üye olunuz.
Bu dosyayı indirmek için yetkiniz bulunmamaktadır.
Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak Dosya Yükleme tamamen ücretsizdir.
ÜSTADIM HATALI RAKAMLAR AYNI HEP. BOYLE OLMASI LAZIM
FATAİH ANA | 22AN | ANA- | 108.901,85 |
FATİH İLKOKUL 1 | 22IL | 1- | 209.659,81 |
FATİH İLKOKUL 2 | 22IL | 2- | 155.693,06 |
FATİH İLKOKUL 3 | 22IL | 3- | 113.058,33 |
FATİH İLKOKUL 4 | 22IL | 4- | 199.487,96 |
FATİH ORTAOKUL 5 | 22IL | 5- | 174.240,28 |
FATİH ORTAOKUL 6 | 22IL | 6- | 94.067,22 |
FATİH ORTAOKUL 7 | 22IL | 7- | 89.681,48 |
FATİH ORTAOKUL 8 | 22IL | 8- | 89.094,68 |
FATİH ORTAOKUL 5 | 22OR | 5- | 81.161,81 |
FATİH ORTAOKUL 6 | 22OR | 6- | 82.899,54 |
FATİH ORTAOKUL 7 | 22OR | 7- | 91.449,77 |
FATİH ORTAOKUL 8 | 22OR | 8- | 99.407,64 |
FATİH LİSE 9 | 22LI | 9- | 202.115,74 |
FATİH LİSE 10 | 22LI | 10- | 126.844,44 |
FATİH LİSE 11 | 22LI | 11- | 227.792,69 |
FATİH LİSE 12 | 22LI | 12- | 135.787,04 |
FATİH FEN 9 | 22LF | 9- | 31.324,07 |
FATİH FEN 10 | 22LF | 10- | 31.249,07 |
FATİH FEN 11 | 22LF | 11- | 40.388,89 |
FATİH FEN 12 | 22LF | 12- | 35.347,22 |
B.DÜZÜ ANA | 22BEYAN | ANA- | 124.967,13 |
B.DÜZÜ İLKOKUL 1 | 22BEYIL | 1- | 172.737,96 |
B.DÜZÜ İLKOKUL 2 | 22BEYIL | 2- | 132.487,96 |
B.DÜZÜ İLKOKUL 3 | 22BEYIL | 3- | 100.925,93 |
B.DÜZÜ İLKOKUL 4 | 22BEYIL | 4- | 139.098,15 |
B.DÜZÜ ORTAOKUL 1 | 22BEYIL | 5- | 178.922,22 |
B.DÜZÜ ORTAOKUL 2 | 22BEYIL | 6- | 142.000,00 |
B.DÜZÜ ORTAOKUL 3 | 22BEYIL | 7- | 118.268,52 |
B.DÜZÜ ORTAOKUL 4 | 22BEYIL | 8- | 90.212,96 |
B.DÜZÜ LİSE 9 | 22BEYLI | 9- | 103.922,69 |
B.DÜZÜ LİSE 10 | 22BEYLI | 10- | 135.879,63 |
B.DÜZÜ LİSE 11 | 22BEYLI | 11- | 186.361,11 |
B.DÜZÜ LİSE 12 | 22BEYLI | 12- | 97.573,84 |
BEN HEM CARİ YANDA SINIFLAR VAR 1-2-3- DİYE SINIFLARA GÖRE ALMAK İSTİYORUMCari kodu aynı olanlar aynı rakamı verir. 2 nolu Mesajda belirttiğim gibi cari kod üzerinden toplam alındı. (Sayfa1 sayfasında yani veritabanında Okul adı yok)
Cari kodu yada ay adını değiştirerek deneyin.
Yada Okul adını Sayfa1 sayfasında bir sütuna yazın (veya carinin devamına ekleyin) tekrar bakalım.
CARİ KODLAR VAR FAKAT BUNLARDA 1-2-3-4-5-6-7-8 SINIFLAR A GÖRE TOPLAMLAR LAZIMBEN HEM CARİ YANDA SINIFLAR VAR 1-2-3- DİYE SINIFLARA GÖRE ALMAK İSTİYORUM
Merhaba #DEĞER! hatasının nedeni, formülün bir işlev veya referansın beklendiği ancak beklenen değerin bulunamadığı anlamına gelir. Yani ne istediğinize bağlı değişir bir çok seçenek var. Sadece bir örnek veriyorum sayfa1!E3:N20: bu argüman, sayfa1'deki E3 ve N20 hücreleri arasındaki verileri içerir. Bu aralıkta, hücreler boşsa veya geçersiz bir değer içeriyorsa, #DEĞER! hatası alırsın.HAYIRLI KANDİLLER .
ALLAH RAZI OLSUN . TEŞEKKÜR EDERİM..=TOPLA.ÇARPIM((Sayfa1!$B$3:$B$1643=$B7)(Sayfa1!$D$3:$D$1643=$C7)(Sayfa1!E$3:E$1643))