pinarorganiksüt
Yeni Üye
- Katılım
- 7 Nis 2023
- Mesajlar
- 2
- Aldığı beğeni
- 2
- Excel V
- Office 365 TR
Konu Sahibi
Solda sipariş kodlarının olduğu sağda adetlerin olduğu bir excelim var buradaki miktarları hangi aralıkta verdiğim değerlere göre gruplamak istiyorum ama formülü bir türlü yazamadım yardımcı olabilir misiniz
SiparisKod | Miktar | Hangi aralıkta |
1 | -5 | -1 ile -49 arası |
2 | -60 | -50 ile -100 arası |
3 | -105 | -101 + |
4 | 4 | 1-5 |
5 | 7 | 6-10 |
6 | 12 | 11-20 |
7 | 23 | 21-30 |
8 | 35 | 31-40 |
9 | 42 | 41-50 |
10 | 55 | 51-60 |
11 | 65 | 61-70 |
12 | 75 | 71-80 |
13 | 84 | 81-90 |
14 | 99 | 91-100 |
15 | 150 | 101+ |
Ekli dosyalar
Bu konu çözüme ulaşmıştır yüklü dosyaları indirmek için Bronz üye olunuz.
Bu dosyayı indirmek için yetkiniz bulunmamaktadır.