Çözüldü Vardiya saatleri hakkında

Bu sorun verilen destek sayesinde çözüme ulaştırılmıştır.
Durum
Konu Çözümlendiği İçin Kapatılmıştır.

jujuha

Yeni Üye
Kullanıcı Bilgileri
Katılım
21 Mar 2024
Mesajlar
2
Aldığı beğeni
1
Excel Versiyonu
Office 2016 TR
Konuyu Başlatan
Merhaba bir konuda destek almak istiyorum.

Bir vardiya haxırlıyorum .burda örnek alperen e kaç tane 0800-17:00 yazmışım bunu bulmak istiyorum
çok eğersay ile beceremedim
yardımcı olursanız sevinirim


1.04.2023​
2.04.2023​
3.04.2023​
4.04.2023​
5.04.2023​
6.04.2023​
7.04.2023​
ALPEREN08:00 - 17:0015:00 - 00:0015:00 - 00:0009:00 - 18:0009:00 - 18:0011:00 -20:0011:00 -20:00
AYKUT09:00 - 18:0009:00 - 18:0011:00 -20:0011:00 -20:0011:00 -20:0011:00 -20:0009:00 - 18:00
BİLAL11:00 -20:0011:00 -20:0011:00 -20:0009:00 - 18:0009:00 - 18:0009:00 - 18:0009:00 - 18:00
BİRCAN15:00 - 00:0015:00 - 00:0015:00 - 00:0015:00 - 00:0009:00 - 18:0009:00 - 18:0015:00 - 00:00
MELDA00:00 - 08:0000:00 - 08:0000:00 - 08:0000:00 - 08:0008:00 - 17:0008:00 - 17:0008:00 - 17:00
SİBEL08:00 - 17:0008:00 - 17:0008:00 - 17:0008:00 - 17:0015:00 - 00:0015:00 - 00:0015:00 - 00:00
SİNEM09:00 - 18:0009:00 - 18:0009:00 - 18:0009:00 - 18:0011:00 -20:0011:00 -20:0011:00 -20:00
ŞAFAK11:00 -20:0011:00 -20:0011:00 -20:0011:00 -20:0008:00 - 17:0008:00 - 17:0008:00 - 17:00
TUĞBA15:00 - 00:0015:00 - 00:0009:00 - 18:0009:00 - 18:0011:00 -20:0011:00 -20:0011:00 -20:00
 

Ekli dosyalar

  • Kopya MART VARDİYA GÜNCEL (002) (003).xlsx
    20.3 KB · Gösterim: 7

VetExc

Destek Ekibi
Kullanıcı Bilgileri
Katılım
5 May 2021
Mesajlar
860
Çözümler
344
Aldığı beğeni
1,420
Excel Versiyonu
Office 2016 TR
Merhaba L3 hücresine yazıp sağa ve aşağı sürükleyiniz.

Kod:
Değerli Misafirimiz İçeriği Görebilmek İçin Üyemiz İseniz Giriş Yap'ın Ya da Üye Ol'un.
 
Çözüm
Durum
Konu Çözümlendiği İçin Kapatılmıştır.

Konuyu okuyanlar

Üst