Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.
Deneyiniz;Özür dileyerek, bir hususu atlamışım;
C sütununda isimler cümlenin en başında olmayabiliyor. Ortada veya sonda da olabilir.
Bankadan alınan listede böyle iken,
HASAN KARTAL 9 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222
aşağıdaki gibi de olabiliyor.
24.01.2025 Banka: HASAN KARTAL 9 0205 SN: 0001222
Deneyiniz"I" sütundaki isimler C14 hücresinde aranacak, eşleşirse H14 hücresine formül ile yazılacak.
İlgili dosya ektedir.
C SÜTUNU | Dekont | Kanal | Tutar (TL) | Güncel Bakiye (TL) | H SÜTUNU | I SÜTUNU |
HASAN KARTAL 9 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | BATCHON | 350 | 22.603,99 | ALİ ASLAN 4 | ||
VELİ KURT 7 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | BATCHON | 710 | 22.253,99 | HASAN KARTAL 8 | ||
HASAN KARTAL 3 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | BATCHON | 145 | 21.543,99 | ALİ ASLAN 6 | ||
HASAN KARTAL 1 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | SUBE | 175 | 21.398,99 | HASAN KARTAL 6 | ||
ALİ ASLAN 2 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | SUBE | 150 | 21.223,99 | ALİ ASLAN 2 | ALİ ASLAN 2 | |
VELİ KURT 8 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | BATCHON | 150 | 21.073,99 | VELİ KURT 4 | ||
ALİ ASLAN 9 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | SUBE | 750 | 20.923,99 | HASAN KARTAL 4 | ||
VELİ KURT 3 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | BATCHON | 550 | 20.173,99 | ALİ ASLAN 5 | ||
HASAN KARTAL 7 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | SUBE | 260 | 19.623,99 | HASAN KARTAL 7 | HASAN KARTAL 7 | |
ALİ ASLAN 8 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | BATCHON | 600 | 19.363,99 | ALİ ASLAN 8 | ALİ ASLAN 8 | |
VELİ KURT 2 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | BATCHON | 330 | 18.763,99 | VELİ KURT 2 | VELİ KURT 2 | |
ALİ ASLAN 3 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | BATCHON | 255 | 18.433,99 | ALİ ASLAN 3 | ALİ ASLAN 3 | |
VELİ KURT 9 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | BATCHON | 400 | 18.178,99 | VELİ KURT 9 | VELİ KURT 9 | |
ALİ ASLAN 1 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | BATCHON | 945 | 17.778,99 | ALİ ASLAN 1 | ALİ ASLAN 1 | |
VELİ KURT 1 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | BATCHON | 250 | 16.833,99 | VELİ KURT 1 | VELİ KURT 1 | |
VELİ KURT 6 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222 | MOBILEBANK | 400 | 16.583,99 | VELİ KURT 6 | VELİ KURT 6 |
Maalesef hiç bir sonuç göstermedi.H14=EĞER(ESAYIYSA(KAÇINCI(""&I14&"";$C$14:$C$40;0));I14;"")
Deneyiniz;Özür dileyerek, bir hususu atlamışım;
C sütununda isimler cümlenin en başında olmayabiliyor. Ortada veya sonda da olabilir.
Bankadan alınan listede böyle iken,
HASAN KARTAL 9 24.01.2025 Banka: 0205 SN: 0001222
aşağıdaki gibi de olabiliyor.
24.01.2025 Banka: HASAN KARTAL 9 0205 SN: 0001222
Deneyiniz. Lütfen dönüş yapınız.
I14:I40 arasındaki isimler ile C14 hücresindeki isim eşleşiyorsa, C14 teki isim H14 hücresinde gözükecek.
Merhaba.
H14'e aşağıdaki formülü uygulayıp aşağı doğru çoğaltın.
Kod:Değerli Misafirimiz İçeriği Görebilmek İçin Üyemiz İseniz Giriş Yap'ın Ya da Üye Ol'un.
Doğru sonucu verdi, çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.Deneyiniz;
Kod:Değerli Misafirimiz İçeriği Görebilmek İçin Üyemiz İseniz Giriş Yap'ın Ya da Üye Ol'un.
O zaman I sütunun bir anlamı kalmıyor.Sizin formülünüze göre; tam tersi olacak aslında..
C14 teki isim I14:I40 arası sorgulanacak, varsa sonuç H14 e yazılacak.