SAYFA1 DE BULUNAN VERİLER | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Makine Adı | Servisi | Bakım-Onarım | Arıza Cinsi (Mekanik /Elektronik/Mekanik-Elektronik) | İşe Başlama Tarihi | Başlangıç Zamanı | İşin Bitiş Tarihi | Bitiş Zamanı |
2 | MAKİNA1 | İmalat | Onarım | Elektronik | 1.01.2022 | 13:00 | 1.01.2022 | 17:00 |
3 | MAKİNA2 | İmalat | Bakım | Mekanik | 1.01.2022 | 13:53 | 1.01.2022 | 16:33 |
4 | MAKİNA3 | sevkiyat | Onarım | Mekanik-Elektronik | 2.01.2022 | 09:39 | 2.01.2022 | 14:45 |
5 | MAKİNA4 | hazırlık | Bakım | Elektronik | 2.01.2022 | 09:09 | 2.01.2022 | 14:38 |
6 | MAKİNA5 | İmalat | Onarım | Elektronik | 2.01.2022 | 08:00 | 2.01.2022 | 10:00 |
7 | MAKİNA1 | İmalat | Bakım | Mekanik | 3.01.2022 | 13:00 | 3.01.2022 | 17:00 |
8 | MAKİNA2 | İmalat | Onarım | Mekanik-Elektronik | 3.01.2022 | 13:53 | 3.01.2022 | 16:33 |
9 | MAKİNA3 | sevkiyat | Bakım | Elektronik | 3.01.2022 | 09:39 | 3.01.2022 | 14:45 |
10 | MAKİNA4 | hazırlık | Onarım | Elektronik | 4.01.2022 | 09:09 | 4.01.2022 | 14:38 |
11 | MAKİNA5 | İmalat | Bakım | Mekanik | 4.01.2022 | 08:00 | 4.01.2022 | 10:00 |
12 | MAKİNA1 | İmalat | Onarım | Mekanik-Elektronik | 4.01.2022 | 13:00 | 4.01.2022 | 17:00 |
13 | MAKİNA2 | İmalat | Bakım | Elektronik | 5.01.2022 | 13:53 | 5.01.2022 | 16:33 |
14 | MAKİNA3 | sevkiyat | Onarım | Elektronik | 5.01.2022 | 09:39 | 5.01.2022 | 14:45 |
15 | MAKİNA4 | hazırlık | Bakım | Mekanik | 5.01.2022 | 09:09 | 5.01.2022 | 14:38 |
16 | MAKİNA5 | İmalat | Onarım | Mekanik-Elektronik | 5.01.2022 | 08:00 | 5.01.2022 | 10:00 |
17 | MAKİNA8 | sevkiyat | Onarım | Mekanik-Elektronik | 5.01.2022 | 09:39 | 5.01.2022 | 14:45 |
SAYFA2 almak istediğim değerler | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Makine Adı | Servisi | Tarih Periyot Başlangıcı | Tarih Periyot Bitişi | Bakım-Onarım | Arıza Cinsi (Mekanik /Elektronik/Mekanik-Elektronik) | Toplam Bakım veya onarım kaynaklı çalışma süresi (saat) | Toplam arıza sayısı |
2 | MAKİNA1 | İmalat | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? |
3 | MAKİNA2 | İmalat | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? |
4 | MAKİNA3 | sevkiyat | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? |
5 | MAKİNA4 | hazırlık | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? |
6 | MAKİNA5 | İmalat | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? | Formül? |
SAYFA3 DE BULUNAN SABİT DEĞERLER | ||||||||
A | B | C | D | E | F | |||
1 | Tarih Periyot Başlangıcı | 1.01.2022 | ||||||
2 | Tarih Periyot Bitişi | 6.01.2022 | ||||||
3 | Bakım-Onarım | Bakım | ||||||
4 | Arıza Cinsi | Elektronik |
Arkadaşlar, 3 sayfam var
sayfa1 deki veriler manuel olarak giriş olarak yapılmış durumda,
sayfa3 de alacağım değişken periyotlarını alacağım verilerini girişi hücreleri.
YARDIMINIZI BEKLEDİĞİM KONU :
SAYFA2 deki A sütundaki Makine adlarına göre SAYFA3 deki A - B aralığına girmiş olduğum periyotlara göre SAYFA1 deki verilerden SAYFA2 ye SAYFA3 deki tarih periyotları arasında ki makinelerin; arıza cinslerine göre ne tür işlem yapıldığı, yapılan işlem süresini, kaç kez işlem yapıldığı şeklindeki C2-H6 arasındaki hücrelere formüllerde yardımcı olabilir misiniz?
Ayrıca örnek dosya ektedir.