bestfrht
Yeni Üye
- Katılım
- 20 Nis 2022
- Mesajlar
- 40
- Aldığı beğeni
- 2
- Excel V
- Office 2010 TR
Konu Sahibi
A | B | |||||
1 | İzleme periyodu başlangıç tarihi | 1.01.2022 | ||||
2 | İzleme periyodu bitiş tarihi | 19.01:2022 | ||||
3 | Makine Adı | Makine1, Makine2 | ||||
| SAYFA-1 | ||||||
| A | B | C | |||||
| 1 | Tarihi | Makine Adı | Arıza Nedeni | ||||
| 2 | 1.01.2022 | Makine1 | |||||
| 3 | 1.01.2022 | Makine2 | Motor Teklemesi | ||||
| 4 | 3.01.2022 | Makine3 | |||||
| 5 | 4.01.2022 | Makine4 | |||||
| 6 | 4.01.2022 | Makine5 | |||||
| 7 | 6.01.2022 | Makine1 | |||||
| 8 | 6.01.2022 | Makine2 | |||||
| 9 | 8.01.2022 | Makine4 | |||||
| 10 | 9.01.2022 | Makine4 | |||||
| 11 | 9.01.2022 | Makine5 | |||||
| 12 | 9.01.2022 | Makine1 | |||||
| 13 | 12.01.2022 | Makine2 | |||||
| 14 | 13.01.2022 | Makine4 | |||||
| 15 | 14.01.2022 | Makine4 | |||||
| 16 | 15.01.2022 | Makine5 | |||||
| 17 | 16.01.2022 | Makine1 | |||||
| 18 | 16.01.2022 | Makine2 | eksentrik sorunu | ||||
| 19 | 16.01.2022 | Makine4 | |||||
| 20 | 16.01.2022 | Makine4 | |||||
| 21 | 20.01.2022 | Makine5 | |||||
| 22 | 21.01.2022 | Makine1 | |||||
| 23 | 22.01.2022 | Makine3 | |||||
| 24 | 22.01.2022 | Makine7 | |||||
| 25 | 22.01.2022 | Makine11 | |||||
| 26 | 22.01.2022 | Makine15 | |||||
| 27 | 26.01.2022 | Makine19 | |||||
| 28 | 27.01.2022 | Makine23 | |||||
| 29 | 28.01.2022 | Makine27 | |||||
| 30 | 28.01.2022 | Makine31 | |||||
| 31 | 28.01.2022 | Makine35 | |||||
| 32 | 28.01.2022 | Makine39 | |||||
| SAYFA-2 | |||||||
| A | B | C | |||||||
| 1 | Tarihi | Makine Adı | Arıza Nedeni | ||||||
| 2 | 1.01.2022 | Makine1 | |||||||
| 3 | 1.01.2022 | Makine2 | Motor Teklemesi | ||||||
| 4 | 6.01.2022 | Makine1 | |||||||
| 5 | 6.01.2022 | Makine2 | |||||||
| 6 | 9.01.2022 | Makine1 | |||||||
| 7 | 12.01.2022 | Makine2 | |||||||
| 8 | 16.01.2022 | Makine1 | |||||||
| 9 | 16.01.2022 | Makine2 | eksentrik sorunu | ||||||
| SAYFA-3 | |||||||||
SAYFA-1 deki Filtreleme parametrelerine göre, Verilerin bulunduğu SAYFA-2 deki A sütununda bulunan Tarih aralığı B sütununda bulunan Makineler filtrelenerek C sütunundaki arıza sebebi de alınarak SAYFA-3 e listelemek ve bu kodu bir butona atayıp işlem yapmak istiyorum. Örneklemeyi yukarıda verdim. Yardımcı olursanız memnun olurum.